Production |
8:00 PM Friday |
8:00 PM Saturday | 2:00 PM Sunday | 10:00 AM Weekdays |
|
| 10/23, 30 | 10/17, 24+ | 10/18, 25 | 10/16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | ||
| 12/11, 18 | 12/5, 12 | 12/6, 13+ | 12/4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 | ||
| 2/5, 12 | 1/30, 2/6+ | 1/31, 2/7 | 1/29, 2/2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 | ||
| 3/19 | 3/13, 20+ | 3/14, 21 | 3/12, 16, 17, 18, 19, 23, 24 | ||
| 4/23 | 4/17, 24+ | 4/18, 25 | 4/16, 20, 21, 22, 23 | ||
| 6/5‡, 12 | 6/6, 13+ | 6/8, 9+, 10, 15, 16, 17, 18 |
‡